更多信息查詢請見:歐盟對華預警情況查詢
據歐盟官方網站消息,在2023年第46周通報中,歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報中國食品及相關產品有7例。具體通報信息如下:
通報時間 | 通報國 | 通報產品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態/采取措施 | 通報類型 |
2023-11-14 | 荷蘭 | 辣椒油 | 2023.7856 | 縮水甘油酯(1680 µg/kg)、最大殘留限量為1000 µg/kg | 分銷信息尚不可用/召回或撤回的監控 | 注意信息通報 |
2023-11-15 | 葡萄牙 | 水果和蔬菜 | 2023.7898 | 氟唑菌酰胺(0.23 mg/kg)、最大殘留限量為0.01 mg/kg | 通知國未分銷/重新派送或銷毀 | 拒絕入境通報 |
2023-11-16 | 荷蘭 | 禽肉產品 | 2023.7934 | 氯酸鹽(0.21 mg/kg)、最大殘留限量為0.05 mg/kg | 產品尚未投放市場/重新派送或銷毀 | 拒絕入境通報 |
2023-11-16 | 西班牙 | 糖果 | 2023.7916 | 含未經授權機構的雞蛋 | 產品尚未投放市場/官方扣留 | 拒絕入境通報 |
2023-11-16 | 立陶宛 | 食品補充劑 | 2023.7943 | 含未經授權的新型食品(冬蟲夏草) | 通知國未分銷/退出市場 | 后續信息通報 |
2023-11-17 | 荷蘭 | 禽肉產品 | 2023.7967 | 氯酸鹽(0.34 mg/kg)、最大殘留限量為0.05 mg/kg | 產品尚未投放市場/重新派送或銷毀 | 拒絕入境通報 |
2023-11-17 | 荷蘭 | 禽肉產品 | 2023.7968 | 氯酸鹽(0.1 mg/kg)、最大殘留限量為0.05 mg/kg | 產品尚未投放市場/重新派送或銷毀 | 拒絕入境通報 |
提醒各出口企業,要嚴格按照進口國要求進行產品出口,不使用歐盟未授權物質,檢查產品中農藥的殘留情況,保證食品及相關產品的安全性,規避出口風險。