更多信息查詢請見:歐盟對華預警情況查詢
據歐盟官方網站消息,在2023年第49周通報中,歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報中國食品及相關產品有7例。具體通報信息如下:
通報時間 | 通報國 | 通報產品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態/采取措施 | 通報類型 |
2023-12-4 | 斯洛文尼亞 | 硅膠抹刀(食品接觸材料) | 2023.8338 | 揮發性有機成分含量高(1.33 %) | 僅限通知國分銷/銷毀 | 注意信息通報 |
2023-12-5 | 奧地利 | 脫水海藻 | 2023.8367 | 碘含量高 (174484.5 ± 26172.675 μg /100g) | 通知國未分銷/退出市場;從消費者處召回 | 警告通報 |
2023-12-5 | 荷蘭 | 混合香料 | 2023.8375 | 多環芳烴總和(140 µg/kg);苯并芘(0.92±0.46 mg/kg) | 分銷信息尚不可用/通知發貨人;通知收件人;公共警告-新聞稿 | 警告通報 |
2023-12-6 | 拉脫維亞 | ε-聚賴氨酸 | 2023.8379 | 未經批準的食品添加劑 | 產品尚未投放市場/退回至發貨人 | 拒絕入境通報 |
2023-12-6 | 波蘭 | 聚丙烯盒子和瓶子 | 2023.8388 | 整體遷移水平過高(37.9±8.7 ; 39.5±9.1 ;39.4±9.1 mg/dm² ) | 產品尚未投放市場/退回至發貨人 | 拒絕入境通報 |
2023-12-7 | 意大利 | 藍色無粉丁腈手套(食品接觸材料) | 2023.8454 | 整體遷移水平過高 | 通知國未分銷/被操作員扣留;通知當局 | 注意信息通報 |
2023-12-8 | 荷蘭 | 禽肉產品 | 2023.8472 | 氯酸鹽(0.14 mg/kg)、最大殘留限量為0.05 mg/kg | 產品尚未投放市場/重新派送或銷毀 | 拒絕入境通報 |
提醒各出口企業,要嚴格按照進口國要求進行產品出口,注意食品接觸性材料中各物質的遷移量,注意產品中工業污染物的存在,保證食品及相關產品的安全性,規避出口風險。