更多信息查詢請見:歐盟對華預警情況查詢
據歐盟官方網站消息,在2024年第3周通報中,歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報中國食品及相關產品有8例。具體通報信息如下:
通報時間 | 通報國 | 通報產品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態/采取措施 | 通報類型 |
2024-1-15 | 丹麥 | 果凍條 | 2024.0301 | 未經授權使用卡拉膠和黃原膠 | 通知國未分銷/從消費者處召回 | 警告通報 |
2024-1-17 | 西班牙 | 廚具 | 2024.0344 | 初級芳香胺遷移(0.05 mg/kg) | 產品尚未投放市場/官方扣留 | 拒絕入境通報 |
2024-1-18 | 荷蘭 | 禽肉制品 | 2024.0365 | 氯酸鹽(0.2 mg/kg)、最大殘留限量為0.05 mg/kg | 產品尚未投放市場/重新派送或銷毀 | 拒絕入境通報 |
2024-1-18 | 荷蘭 | 禽肉制品 | 2024.0366 | 氯酸鹽(0.19 mg/kg) | 產品尚未投放市場/重新派送或銷毀 | 拒絕入境通報 |
2024-1-18 | 荷蘭 | 禽肉制品 | 2024.0368 | 氯酸鹽(0.26 mg/kg) | 產品尚未投放市場/重新派送或銷毀 | 拒絕入境通報 |
2024-1-18 | 荷蘭 | 禽肉制品 | 2024.0369 | 氯酸鹽(0.21 mg/kg) | 產品尚未投放市場/重新派送或銷毀 | 拒絕入境通報 |
2024-1-19 | 捷克 | 牙膏果凍(甜食類) | 2024.0404 | 未經授權使用E266(防腐劑)和E637(增味劑) | 通知國未分銷/退出市場 | 后續信息通報 |
2024-1-19 | 斯洛伐克 | 木柄硅膠抹刀(食品接觸材料) | 2024.0408 | 揮發性有機成分含量高 (0.923 %) | 產品不再投放市場/通知收件人 | 后續信息通報 |
提醒各出口企業,要嚴格按照進口國要求進行產品出口,不使用歐盟未授權物質,注意食品接觸性材料中各物質的遷移量,保證食品及相關產品的安全性,規避出口風險。