?。?)決定將2-苯基巴豆醛(2-Phenylcrotonaldehyde)、5-甲基-2-苯基-2-烯醛(5-Methyl-2-phenylhex-2-enal)和4-甲基-2-苯基-2-烯醛(4-Methyl-2-phenylpent-2-enal)的使用限制在其目前的使用范圍內,但對第1334/2008號條例(歐共體)附件一A部分的最大使用限量作相應修正(修正部分見附表);
?。?)過渡條款:在該條例生效之前已添加在該條例附件所列調味物質并合法投放市場的食品,可繼續銷售至其最低保質期;進口到聯盟的食品,若進口商能夠證明從第三國運來且在該條例生效之前到達,可以在其最短保質期之前銷售;過渡措施不適用于添加了該條例附件所列任何調味物質的制劑(制劑理解為一種或多種調味劑的混合物,其中可加入其他食品成分,如食品添加劑等,便于其儲存、銷售。);
?。?)該條例應在《歐盟官方公報》上公布后第20天生效。
編號 | 食品類別 | 最大使用限量(mg /kg) | ||
2-苯基巴豆醛(2-Phenylcrotonaldehyde) | 5-甲基-2-苯基-2-烯醛(5-Methyl-2-phenylhex-2-enal) | 4-甲基-2-苯基-2-烯醛(4-Methyl-2-phenylpent-2-enal) | ||
1 | 奶酪和奶酪產品 | 140 | 320 | 500 |
2 | 乳制品類似物 | 130 | 500 | 50 |
3 | 植物油 | 160 | 500 | 500 |
4 | 加工水果和蔬菜 | 5 | 110 | 9 |
5 | 可可和巧克力產品、其他糖果、口香糖 | 200 | 500 | 200 |
6 | 早餐谷類食品 | 200 | 210 | 500 |
7 | 面包和面包卷 | 200 | 500 | 500 |
8 | 肉制品 | 80 | 20 | 150 |
9 | 加工魚類和漁業產品、魚卵 | 50 | 500 | 150 |
10 | 加工雞蛋和蛋制品 | 20 | 50 | 150 |
11 | 草本、香料、調味品 | 60 | 500 | 90 |
12 | 醋和稀釋醋酸(按體積稀釋至4-30%) | 180 | 300 | 150 |
13 | 調味醬 | 190 | 160 | 150 |
14 | 蛋白質產品 | 200 | 500 | 500 |
15 | 特殊醫療用途膳食食品 | 200 | 110 | 500 |
16 | 非酒精飲料 | 200 | 500 | / |
17 | 歐盟2019/787條例規定的精神飲料 | 150 | 500 | 8 |
18 | 其他加工食品(不包括嬰幼兒食品) | 40 | 230 | / |
更多詳情參見:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400238#ntr4-L_202400238EN.000401-E0004%23ntr4-L_202400238EN.000401-E0004