檢查對象 | 檢查項目 | |
分類 | 產品種類 | |
加工食品 | 點心類 | 酸價(油炸、油處理產品)、菌落總數(密封產品、發酵或含有乳酸菌的產品除外)、甜蜜素、二氧化硫 |
糖果類 | 禁用的焦油色素、凝膠強度、總酸 | |
面包類 | 防腐劑、金黃色葡萄球菌(涂抹或填充奶油后不進行加熱直接食用的產品)、菌落總數和大腸桿菌(冷凍產品) | |
巧克力類 | 菌落總數、禁用的焦油色素 | |
浸泡茶 | 農藥(510種)、金屬性異物 | |
烘焙咖啡 | 赭曲霉毒素A、二氯甲烷(低咖啡因咖啡) | |
健康功能食品 | 單一營養成分及復合營養成分產品 | 營養成分含量(*主要檢查含3種以下營養成分的產品) |
單一功能成分及復合功能性產品 | 功能成分含量(*主要檢查含3種以下功能成分的產品) | |
復合產品 (營養成分、功能性) | 營養成分含量(*主要檢查含3種以下營養成分的產品) 功能成分含量、崩解時限 *必要時可適用2024年上半年隨機抽樣重點檢查 |
4月8日,韓國食品藥品安全部(MFDS)發表消息稱:4月8日~4月19日,韓國食品藥品安全部將加強對5月家庭月進口食品的通關檢查,檢查產品及檢查項目如下表所示: