農藥名稱 | 食品種類 | 擬制訂最大殘留量(mg/kg) | 備注 |
環丙唑醇(Cyproconazole) | 豌豆、鷹嘴豆、小扁豆 | 0.15 | 新增 |
咖啡 | 0.4 | 新增 | |
噻蟲胺(Clothianidin) | 咖啡 | 0.03 | 新增 |
辣椒 | 0.01 | 新增 | |
氰霜唑(Cyazofamid) | 番茄 | 1.5 | 新增 |
溴氰蟲酰胺(cyantraniliprole) | 可可、澳洲堅果、山核桃 | 0.02 | 新增 |
巴西堅果、松子、棕櫚油 | 0.06 | 新增 | |
苯醚甲環唑(difenoconazole) | 栗子、松子 | 0.1 | 新增 |
更多詳情參見:https://antigo.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/520934