2023年11月6日,挪威食品安全局修訂食品中添加維生素、礦物質和某些其他物質的規定(部分見下表),意見反饋其截至2023年12月22日。
食品名稱 | 添加物質 | 擬修訂添加量 | 修訂前添加量 |
牛奶飲料的植物替代制品(可調味) | 碘 | 22.5g | / |
供兒童食用的棕色奶酪和咸味產品 | 維生素D | 2.7g | / |
酒膠 | 煙酸 | 4,0mg | / |
發酵奶制品的植物替代制品(不包括飲料,可調味) | 鈣 | 146mg | 130 mg |
碘 | 22.5 g | / | |
適合 18 歲及以上成年人的膳食補充劑 | 肌醇(87-89-8) | 建議每日劑量為500mg | / |
N-乙?;?L-半胱氨酸(616-91- 1) | 建議每日劑量為600mg | / | |
風味飲料(酒精含量不超過4.7%Vol) | 咖啡因(58-08-2) | 所有來源均為10mg/100mL | / |
?;撬幔?07-35-7) | 300mg/100mL | / |
更多詳情參見:https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/forslag_til_endringer_i_forskrift_om_vitamintilsetning_mv_til_naeringsmidler.51322