2021-09-06豆油批發價格行情

2021-09-07 20:51:10   來源:

地區 市場 當日價格 前一日價格 環比 走勢圖
北京市 北京盛華宏林糧油批發市場有限公司 8.8 8.8 0%
北京市 北京大洋路農副產品市場有限公司 24.5 24.5 0%
北京市 北京市新發地農產品股份有限公司 10.3 10.3 0%
天津市 天津市紅旗農貿批發市場 9 9 0%
天津市 天津韓家墅海吉星農產品物流有限公司 5.6 5.6 0%
山西省 山西省運城蔬菜批發市場有限公司 7.8 7.8 0%
內蒙古自治區 內蒙古東瓦窯農副產品批發市場有限責任公司 9.4 9.4 0%
遼寧省 大連雙興商品城有限公司 10.6 10.6 0%
上海市 上海江楊農產品市場經營管理有限公司 6.85 6.85 0%
浙江省 寧波市莊橋糧油批發市場有限責任公司 8.68 8.68 0%
浙江省 麗水市浙西南農貿城開發有限公司 7.5 7.6 -1.32%
安徽省 合肥周谷堆農產品批發市場股份有限公司 10 10 0%
安徽省 巢湖市亞父農副產品批發交易有限責任公司 6.4 6.4 0%
安徽省 阜陽瑤海農產品市場開發有限公司 9.8 9.8 0%
江西省 南昌深圳農產品中心批發市場有限公司 7.8 7.8 0%
江西省 萍鄉市安源春蕾農副產品發展有限公司 13.6 13.5 0.74%
江西省 新余市同盛實業集團有限責任公司 15.5 15.4 0.65%
江西省 江西崇仁江貿批發部 12.3 12.35 -0.4%
山東省 山東蓋世農貿有限公司 8.3 8.3 0%
山東省 青島市糧油綜合批發交易市場服務有限公司 6.9 6.9 0%
山東省 青島重振華中蔬菜批發市場有限公司 7.8 7.8 0%
山東省 淄博市臨淄群興源貿易有限公司 11.6 11.6 0%
河南省 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 9.8 9.8 0%
河南省 焦作金土地農產品流通市場有限公司 6.4 6.4 0%
河南省 信陽裕農農產品銷售有限公司 18.9 18.8 0.53%
河南省 黃淮農產品股份有限公司 12 12 0%
河南省 駐馬店市眾信農副產品綜合批發市場有限公司 16 16 0%
湖南省 張家界市永定區市場管理服務中心 17 17 0%
廣東省 深圳市福田農產品批發市場 8.4 8.4 0%
廣西壯族自治區 南寧農產品交易中心有限責任公司 10.6 10.5 0.95%
廣西壯族自治區 廣西新柳邕農產品批發市場有限公司 9.3 9.3 0%
廣西壯族自治區 桂林萬禾市場管理有限責任公司 6.75 6.65 1.5%
海南省 海南椰海糧油交易市場有限公司 16.92 16.92 0%
重慶市 重慶雙福農產品批發市場有限公司 10.1 10 1%
貴州省 貴陽谷豐糧油食品批發市場有限公司 10 10 0%
貴州省 遵義金土地綠色產品交易有限公司 10.5 10.6 -0.94%
陜西省 西安糧油批發交易市場 9.95 9.95 0%
陜西省 西安新北城農副產品交易市場管理有限公司 8.4 8.4 0%
陜西省 西安摩爾農產品有限責任公司 10.8 10.8 0%
陜西省 榆林市古城商貿中心 9.7 9.71 -0.1%
甘肅省 蘭州市焦家灣糧庫有限責任公司 10.1 9.9 2.02%
白浆亚洲主播在线