6批次食品的信息如下:
發貨者/制造商 | 產品 | 原因 |
RonGZE FOOD MANUFACTURING CO.,LTD | 冷凍西蘭花 | 大腸桿菌陽性 |
QINGDAO HOTMISO FOOD CO.,LTD. | 干辣椒粉 | 檢出 黃曲霉毒素 ①12 μg/kg(B1: 11.6 μg/kg)、②15 μg/kg(B1: 13.9 μg/kg、G1: 1.4 μg/kg) |
TIANJIN SAN YI NONG FOODSTUFFS CO.,LTD. | 蕎麥 | 檢出 吡氟氯禾靈 0.03 ppm、吡氟氯禾靈 0.02 ppm |
CAOXIAN SOURCE OF FRESH ECOLOGICAL FOOD CO.,LTD. | 冷凍西蘭花(2批次) | 大腸桿菌陽性 |
YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 花生 | 檢出 黃曲霉毒素 19 μg/kg(B1: 13.2 μg/kg、B2: 6.0 μg/kg) |
提醒各出口企業,要嚴格按照進口國要求進行產品出口,檢查產品中農藥的殘留情況,注意產品中各種致病菌的存在,保證食品及相關產品的安全性,規避出口風險。