擬議的具體限量如下表:
產品名稱 | 現行限量(mg/kg) | 擬定限量(mg/kg) |
大白菜 | 20 † | 20 |
羽衣甘藍 | 0.01* | 4 |
韭蔥 | 0.6 †(到2027年5月31日) | 0.3(從2027年6月1日起) |
牛奶 | 0.02 | 0.04 |
綿羊奶、山羊奶、馬奶、其他-奶和脂 | 0.02 | 0.03 |
注:MRL為最大殘留水平,*表示MRL是在量化極限(LOQ)下提出的,†表示臨時限量。
該公告自2023年3月9日起生效。