在法規(EC) No 396/2005的附件 II中,二甲戊樂靈和螺蟲乙酯兩欄由以下內容代替:
農藥殘留和最大殘留水平(mg/kg)(部分產品)
代碼 | 食品類別 | 二甲戊樂靈 | 螺蟲乙酯 |
0110010 | 柚子 | 0.05 | 0.5 |
0120010 | 杏仁 | 0.05 | 0.5 |
0130010 | 蘋果 | 0.05 | 0.7 |
0220020 | 洋蔥 | 0.05 | 0.4 |
0256030 | 芹菜葉 | 0.6 | 7 |
0500080 | 高粱 | 0.05 | 0.02 |
1020010 | 牛奶 | 0.02 | 0.01 |
1040000 | 蜂蜜和其他養蜂產品 | 0.05 | 0.5 |
據了解,本法規自其在歐盟官方公報上公布之日起第 20 天生效。
更多詳情參見:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.141.01.0001.01.ENG