擬議的具體限量如下表:
產品名稱 | 現行限量(mg/kg) | 擬定限量(mg/kg) |
馬鈴薯 | 40 | 200 |
小麥 | 2* | 150 |
豬肌肉 | 0.5* | 0.7* |
豬脂肪(不含瘦肉) | 0.5* | 2 |
豬肝 | 0.5 | 0.9 |
豬腎 | 0.5 | 7 |
豬內臟(除了肝臟和腎臟) | 0.5 | 7 |
其他豬產品 | 0.5* | 0.7* |
牛肌肉 | 0.5* | 0.7* |
牛脂肪 | 0.5* | 2 |
牛肝 | 0.5 | 1.5 |
牛腎 | 0.5 | 8 |
牛內臟(除了肝臟和腎臟) | 0.5 | 8 |
其他牛產品 | 0.5* | 0.7* |
綿羊肌肉 | 0.5* | 0.7* |
綿羊脂肪 | 0.5* | 2 |
綿羊肝 | 0.5 | 1.5 |
綿羊腎 | 0.5 | 8 |
綿羊內臟(除了肝臟和腎臟) | 0.5 | 8 |
其他綿羊產品 | 0.5* | 0.7* |
山羊肌肉 | 0.5* | 0.7* |
山羊脂肪 | 0.5* | 2 |
山羊肝 | 0.5 | 1.5 |
山羊腎 | 0.5 | 8 |
山羊內臟(除了肝臟和腎臟) | 0.5 | 8 |
其他山羊產品 | 0.5* | 0.7* |
馬肌肉 | 0.5* | 0.7* |
馬脂肪 | 0.5* | 2 |
馬肝 | 0.5* | 1.5 |
馬腎 | 0.5* | 8 |
馬內臟(除了肝臟和腎臟) | 0.5* | 8 |
其他馬產品 | 0.5* | 0.7* |
家禽組織 | 0.5* | 0.7* |
其他養殖陸生動物的肉 | 0.5* | 0.7* |
其他養殖陸生動物的脂肪 | 0.5* | 2 |
其他養殖陸生動物的肝 | 0.5* | 1.5 |
其他養殖陸生動物的腎 | 0.5* | 8 |
其他養殖陸生動物的內臟(除了肝臟和腎臟) | 0.5* | 8 |
其他養殖陸生動物的其他產品 | 0.5* | 0.7* |
牛奶 | 0.1 | 0.4 |
山羊奶 | 0.1 | 0.4 |
綿羊奶 | 0.1 | 0.4 |
馬奶 | 0.1 | 0.4 |
其他-奶和脂 | 0.1 | 0.4 |
雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋和其他禽蛋 | 0.1* | 0.7* |
注:MRL為最大殘留水平,*表示MRL是在量化極限(LOQ)下提出的。
該公告自2023年6月6日起生效。