更多信息查詢請見:歐盟對華預警情況查詢
據歐盟官方網站消息,在2023年第35周通報中,歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報中國食品及相關產品有6例。具體通報信息如下:
通報時間 | 通報國 | 通報產品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態/采取措施 | 通報類型 |
2023-8-29 | 意大利 | 椰子飲料 | 2023.5849 | 標簽上未聲明過敏原(牛奶) | 產品尚未投放市場/官方扣留;強化檢查 | 拒絕入境通報 |
2023-8-29 | 德國 | 尼龍刮刀 | 2023.5861 | 初級芳香胺遷移(Probe A: 925 - 1715 / Probe B: 253 - 471 µg/l) | 通知國未分銷/退出市場;召回/撤回的監控 | 警告通報 |
2023-8-30 | 意大利 | 黨參 | 2023.5875 | -- | 產品尚未投放市場/強化檢查 | 拒絕入境通報 |
2023-8-30 | 意大利 | 當歸 | 2023.5882 | -- | 產品尚未投放市場/強化檢查 | 拒絕入境通報 |
2023-8-31 | 荷蘭 | 聚酰胺廚具 | 2023.5919 | 初級芳香胺遷移(4.9, 5.2, 8.7 mg/kg) | 產品尚未投放市場/官方扣留 | 拒絕入境通報 |
2023-9-1 | 希臘 | 米餅 | 2023.5929 | 缺少原產地證書 | 產品尚未投放市場/重新派送 | 拒絕入境通報 |
提醒各出口企業,要嚴格按照進口國要求進行產品出口,注意食品接觸性材料中各物質的遷移量,保證食品及相關產品的安全性,規避出口風險。