更多信息查詢請見:歐盟對華預警情況查詢
據歐盟官方網站消息,在2023年第39周通報中,歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報中國食品及相關產品有6例。具體通報信息如下:
通報時間 | 通報國 | 通報產品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態/采取措施 | 通報類型 |
2023-9-27 | 捷克 | 不粘鍋 | 2023.6540 | 感官特性不合適 | 通知國未分銷/退出市場 | 警告通報 |
2023-9-28 | 意大利 | 椰子飲料 | 2023.6569 | 含未申報過敏原(乳蛋白、乳糖和乳成分) | 產品尚未投放市場/官方扣留;強化檢查 | 拒絕入境通報 |
2023-9-29 | 塞浦路斯 | 各種食品 | 2023.6581 | 未經授權使用添加劑(莧菜紅、麗春紅4R、山梨酸、乙?;前匪徕洠?/p> | 產品尚未投放市場/官方扣留 | 拒絕入境通報 |
2023-9-29 | 瑞典 | 有機茶 | 2023.6598 | 未經批準的苦參堿(0.053 mg/kg) | 產品尚未投放市場/重新派送或銷毀 | 拒絕入境通報 |
2023-9-29 | 羅馬尼亞 | 銀杏產品 | 2023.6611 | 汞含量超標(49.85 mg/kg) | 未向其他成員國分銷/退出市場;通知當局;通知收件人 | 警告通報 |
2023-9-29 | 葡萄牙 | 綠茶 | 2023.6619 | 未經授權的物質--蒽醌 | 產品尚未投放市場/重新派送或銷毀 | 拒絕入境通報 |
提醒各出口企業,要嚴格按照進口國要求進行產品出口,不使用歐盟未授權物質,檢查產品中農藥的殘留情況,保證食品及相關產品的安全性,規避出口風險。