序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報告 | 轄區 |
1 | 福建漳州 | Zhangzhou Hongwei Foods CO.,LTD. | 蝦和對蝦、水產養殖收獲的漁業/海產品(3批次) | 疑含不安全的食品添加劑 | 2023-9-1 | 否 | 否 | DWCI |
2 | 遼寧大連 | Dalian Huaying International Trading Co., Ltd | 芝麻籽 | 標簽錯誤;疑含沙門氏菌 | 2023-9-1 | 是 | 否 | DWCI |
3 | 廣西桂林 | GUILINFEN GRUNLAI BIOTECH CORP | 人類和動物的維生素、礦物質、蛋白質和非常規飲食特色 | 疑含有毒有害物質 | 2023-9-5 | 否 | 否 | DWCI |
4 | 廣東廣州 | Guangzhou Kangcheng Food Co., LTD | 其他地方未提及的液體/干乳制品 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2023-9-8 | 否 | 是 | DNEI |
5 | 湖北鶴峰 | Hubei Changyou Ecological Agriculture Co.,Ltd. | 葉和莖類蔬菜(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023-9-8 | 是 | 否 | DWCI |
6 | 山東日照 | RIZHAO YonGJI FOODSTUFFS CO., LTD | 芹菜(葉和莖蔬菜) | 疑含農藥殘留 | 2023-9-13 | 否 | 否 | DNEI |
7 | 吉林梅河口 | MEIHEKOU CITY HAOCHENG FOOD CO. | 去殼松仁(2批次) | 疑含有毒有害物質 | 2023-9-15 | 否 | 否 | DNBI |
8 | 廣東肇慶 | Chiu Kee | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023-9-15 | 否 | 是 | DNEI |
9 | 天津 | Tianjin Sanying Agricultural Products Co., Ltd. | 辣椒 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023-9-18 | 是 | 否 | DWCI |
10 | 廣東佛山 | Sinopharm Group Fengliaoxing (Foshan) Pharmaceutical Co., Ltd | 人類和動物的維生素、礦物質、蛋白質和非常規飲食特色 | 標簽錯誤 | 2023-9-19 | 否 | 否 | DNEI |
11 | 黑龍江大慶 | Daqing Ruby Ice Cream Co., Ltd | 冰淇淋及相關產品(不包括水果味冰淇淋)(2批次) | 疑含不安全的顏色添加劑 | 2023-9-20 | 否 | 是 | DWCI |
12 | 河南漯河 | HENAN WAH YUEN ROCCO AGRICUL TURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO.,LTD | 油炸快餐食品 | 標簽錯誤 | 2023-9-21 | 是 | 否 | DWCI |
13 | 福建福州 | Fuzhou Light Industry import & Export Co., Ltd. | 鰻魚、水產養殖收獲的漁業/海產品(3批次) | 疑含不安全的食品添加劑;疑含不安全的動物新藥(或其轉化產品) | 2023-9-21 | 否 | 是 | DWCI |
14 | 河南南陽 | Nanyang Mingtai Foodstuff Co.,Ltd. | 蘑菇和其他真菌產品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;不適合食用 | 2023-9-21 | 否 | 是 | DWCI |
說明:本資料來自美國FDA官方網站,由翻譯整理。有疑問請聯系 news@foodmate.net。
更多信息查詢請見:美國對華預警情況查詢
2023年9月份,美國FDA拒絕進口我國多批次食品,產品不合格主要原因包括全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質等。