食品添加劑名稱 | 食品類別 | 修訂后最大用量(mg/kg) | 現行最大用量(mg/kg) |
安賽蜜鉀 | 人造奶油 | 1000 | / |
人造奶酪 | / | 350 | |
果脯 | / | 500 | |
愛德萬甜 | 乳基甜點 | 10 | / |
硬質糖果 | 40 | / | |
誘惑紅 | 果醬、果凍 | 100 | / |
調味飲料 | 150 | 300 | |
莧菜紅 | 動物源性食品罐頭 | 30 | / |
更多詳情參見:https://food.fda.moph.go.th/press-release/food-ad3