更多信息查詢請見:歐盟對華預警情況查詢
據歐盟官方網站消息,在2023年第40周通報中,歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報中國食品及相關產品有6例。具體通報信息如下:
通報時間 | 通報國 | 通報產品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態/采取措施 | 通報類型 |
2023-10-2 | 法國 | 面條勺 | 2023.6637 | 甲醛遷移(118.5 mg/kg) | 產品尚未投放市場/銷毀 | 拒絕入境通報 |
2023-10-2 | 法國 | 聚酰胺廚具 | 2023.6647 | 初級芳香胺遷移(6.08 µg/kg;2.02 ± 0.18 µg/kg;13.7 µg/kg;11.1 µg/kg) | 產品尚未投放市場/銷毀 | 拒絕入境通報 |
2023-10-2 | 法國 | 聚酰胺廚具套裝 | 2023.6659 | 初級芳香胺遷移(2559 µg/kg;9.83 µg/kg;116079 µg/kg;3.30 µg/kg;4.29 µg/kg;2.35 µg/kg) | 產品尚未投放市場/銷毀 | 拒絕入境通報 |
2023-10-4 | 波蘭 | 食品補充劑 | 2023.6725 | 未經批準的新食品β-煙酰胺單核苷酸 | 產品在線交易/通知當局;退出市場 | 注意信息通報 |
2023-10-6 | 意大利 | 鋼篩 | 2023.6800 | 錳超標(0.37 mg/kg) | 分銷至其他成員國/從收件人處撤回 | 后續信息通報 |
2023-10-6 | 斯洛文尼亞 | 硅膠勺 | 2023.6816 | 揮發性成分含量高(1.66 % ;1.51 %) | 僅限通知國分銷/退出市場 | 注意信息通報 |
據通報,不合格鋼篩銷至了奧地利、克羅地亞、法國、意大利、馬耳他和斯洛文尼亞。提醒各出口企業,要嚴格按照進口國要求進行產品出口,不使用歐盟未授權物質,注意食品接觸性材料中各物質的遷移量,保證食品及相關產品的安全性,規避出口風險。