9月8日,江西省食藥監局公布今年第33期食品抽檢結果,在抽檢的乳制品、酒類、飲料3類食品141批次樣品中,10批次飲用水檢出銅綠假單胞菌。
據悉,本次抽檢乳制品16批次,酒類35批次,飲料90批次,除10批次飲料外,乳制品和酒類合格率均為100%。
據通報顯示,檢出銅綠假單胞菌的10批次問題飲用水共來自7個生產企業。有江西東江源礦泉水有限責任公司、信豐縣天華山山泉水有限公司、宜春市袁州區昌達飲料廠、江西省萍鄉市廣寒寨泉水有限公司、江西雄峰天然礦泉水有限公司、江西雪源天然食品有限公司和江西省南豐縣灃源山泉有限公司。
資料顯示,銅綠假單胞菌是一種條件致病菌, 廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對于抵抗力較弱的人群存在健康風險。水中銅綠假單胞菌超標可能是源水防護不當,水體受到污染;生產過程中衛生控制不嚴格,如從業人員未經消毒的手直接與礦泉水或容器內壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
附10批次不合格食品詳細信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目?║檢驗結果║?標準值 |
1 | 江西東江源礦泉水有限責任公司 | 江西東江源礦泉水有限責任公司 | 桶裝水(礦泉水) | 18.9l/桶 | 東江源 | 2017-3-18 | 銅綠假單胞菌(cfu/250ml)║??? 15║0 |
2 | 江西東江源礦泉水有限責任公司 | 江西東江源礦泉水有限責任公司 | 礦泉水 | 18.9l/桶 | 東江源 | 2017-3-22 | 銅綠假單胞菌(cfu/250ml)║??? 14║0 |
3 | 信豐縣天華山山泉水有限公司 | 信豐縣天華山山泉水有限公司 | 天華山山泉水 | 18l/桶 | 天華山 | 2017-3-11 | 銅綠假單胞菌(cfu/250ml)║??? 7;13;5;0;0║????? n:5,c:0,m:0 |
4 | 信豐縣天華山山泉水有限公司 | 信豐縣天華山山泉水有限公司 | 天華山山泉水 | 18l/桶 | 天華山 | 2017-3-15 | 銅綠假單胞菌(cfu/250ml)║??? 14;2;19;21;8║????? n:5,c:0,m:0 |
5 | 宜春市袁州區昌達飲料廠 | 宜春市袁州區昌達飲料廠 | 飲用純凈水 | 18l/桶 | 潤田 | 2017-3-26 | 銅綠假單胞菌(cfu/250ml)║??? 6;10;8;11;3║????? n:5,c:0,m:0 |
6 | 江西省萍鄉市廣寒寨泉水有限公司 | 江西省萍鄉市廣寒寨泉水有限公司 | 廣寒寨天然飲用山泉水 | 550ml/瓶 | / | 2017-3-1 | 銅綠假單胞菌(cfu/250ml)║??? 6;8;0;0;0║????? n:5,c:0,m:0 |
7 | 江西省萍鄉市廣寒寨泉水有限公司 | 江西省萍鄉市廣寒寨泉水有限公司 | 廣寒寨天然飲用山泉水 | 550ml/瓶 | / | 2017-2-26 | 銅綠假單胞菌(cfu/250ml)║??? 8;6;10;9;0║????? n:5,c:0,m:0 |
8 | 江西雄峰天然礦泉水有限公司 | 江西雄峰天然礦泉水有限公司 | 飲用天然礦泉水 | 17l/桶 | 潤巖 | 2017-3-23 | 銅綠假單胞菌(cfu/250ml)║??? 11║0 |
9 | 江西雪源天然食品有限公司 | 江西雪源天然食品有限公司 | 雪溢飲用純凈水 | 18l/桶 | 雪溢 | 2017-2-6 | 銅綠假單胞菌(cfu/250ml)║??? 17;11;10;0;0║????? n:5,c:0,m:0 |
10 | 江西省南豐縣灃源山泉有限公司 | 江西省南豐縣灃源山泉有限公司 | 桶裝飲用水(山泉水) | 11.3l/瓶 | 灃源山泉 | 2017-3-25 | 銅綠假單胞菌(cfu/250ml)║??? 27;19;0;0;0║????? n:5,c:0,m:0 |
?